| Display/Contagens | Triplo |
| Máx./Mín. | ✓ |
| Canais | 2 |
| Temperatura (T1) | 0~+50°C/+32~+122°F |
| Temperatura (T2) | -50~+70°C/-58~+158°F |
| Umidade | 20 ~ 90% |
| Comprimento do Sensor | 293 cm |
| Tipos do Sensor (T2) | NTC |
| Visualização | T1/T2 |
| Relógio Integrado | 12h ou 24h |
| Precisão Básica (T1/T2 e UR) | 1°C e ±10% |
| Resolução (T1/T2 e UR) | 0,1 °C / 0,1 °F e ±1% |
| Alimentação | 1x1,5V AAA |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 108x58x15/100 |
| Garantia | 3 meses |
Os laboratórios da SOCINTEC são todos acreditados em suas áreas. Desde 1988 fornecendo soluções em instrumentações, nossos laboratórios são Acreditados segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. Estamos focados na produtividade de nossos clientes. Que podem contar com nossos serviços em momentos específicos, e sempre com alta qualidade. Atendendo a todo Brasil com agilidade.