| Display LCD/Contagem | 3 5/6 Dígitos/6000 |
| Iluminação | • |
| True RMS | • |
| Tensão DC | 600m/6/60/600/1000V |
| Tensão AC | 600m/6/60/600/750V |
| Corrente DC | 600μ/6000μ/60m/600m/10A |
| Corrente AC | 600μ/6000μ/60m/600m/10A |
| Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
| Temperatura | -40ºC ~ 1000ºC |
| Capacitância | 100n, 1000n, 10µ, 100µ, 1000µ,10mF; |
| Frequência | 10/100/1k/10k/100k/1M/20MHz |
| Duty Cycle | • |
| Teste de Continuidade/Diodo | • |
| Máx./Mín./Relativo | • |
| Autodesligamento | • |
| Data Hold | • |
| Mudança de Faixa | Automática/Manual |
| Precisão Básica | 0,5% |
| Categoria de Segurança | CAT III 600V |
| Alimentação | 1x9V (NEDA 1604/6F22 |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 184x90x46/350g |
| Garantia | 12 meses |
Os laboratórios da SOCINTEC são todos acreditados em suas áreas. Desde 1988 fornecendo soluções em instrumentações, nossos laboratórios são Acreditados segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. Estamos focados na produtividade de nossos clientes. Que podem contar com nossos serviços em momentos específicos, e sempre com alta qualidade. Atendendo a todo Brasil com agilidade.