| Display LCD/Contagem | 3 5/6 Dígitos/6000 |
| Iluminação | ✓ |
| True RMS | ✓ |
| Tensão DC | 600m/6/60/600/1000V |
| Tensão AC | 600m/6/60/600/750V |
| Corrente DC | 600μ/6000μ/60m/600m/6/20A |
| Corrente AC | 600μ/6000μ/60m/600m/6/20A |
| Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
| Frequência | 60~10MHz |
| Capacitância | 6n/60n/600/6m/60mF |
| Lanterna | ✓ |
| Teste de Continuidade/Diodo | ✓ |
| Duty Cycle | ✓ |
| Máx./Mín./Relativo | ✓ |
| Autodesligamento | ✓ |
| Data Hold | ✓ |
| Mudança de Faixa | Automática/Manual |
| Precisão Básica | 0,5% |
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
| Alimentação | 1x9V 6F22 |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 195x95x58/473 |
| Garantia | 12 meses |
Os laboratórios da SOCINTEC são todos acreditados em suas áreas. Desde 1988 fornecendo soluções em instrumentações, nossos laboratórios são Acreditados segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. Estamos focados na produtividade de nossos clientes. Que podem contar com nossos serviços em momentos específicos, e sempre com alta qualidade. Atendendo a todo Brasil com agilidade.