| Display LCD/Contagem | 4 Dígitos/10000 | 
| Iluminação | ✓ | 
| Faixa de Medida (m/s) | 2~30m/s | 
| Faixa de Medida (ºC ou ºF) | 0~40ºC/32~104°F | 
| Medição de Volume | ✓ | 
| Data Hold | ✓ | 
| Autodesligamento | ✓ | 
| Máx./Mín./Máx.-Mín./Méd. | ✓ | 
| Ponto de Apoio | Pedra de Rubi | 
| Precisão Básica | 3% | 
| Data Logger | 2044 Registros | 
| Interface USB | • | 
| Alimentação | 1x9V | 
| Dimensões da Hélice (mm) | 140x69x29 | 
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 162x78x30/375 | 
| Garantia | 12 meses | 
Os laboratórios da SOCINTEC são todos acreditados em suas áreas. Desde 1988 fornecendo soluções em instrumentações, nossos laboratórios são Acreditados segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. Estamos focados na produtividade de nossos clientes. Que podem contar com nossos serviços em momentos específicos, e sempre com alta qualidade. Atendendo a todo Brasil com agilidade.