| Display LCD/Contagem | 3 5/6 Dígitos 6000 contagens colorido | 
| Categoria de segurança | CAT IV 600V | 
| True RMS | AC | 
| Corrente DC | x | 
| Corrente AC | 60/600/1000A | 
| Tensão DC | 600m/6/60/600/1000V | 
| Tensão AC | 600m/6/60/600/750V | 
| Resistência | 600/6K/60K/600K/6M/60MΩ | 
| Capacitância | 60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF | 
| Frequência | 10~10Hz | 
| Frequência de rede | ✓ | 
| Duty Cycle | ✓ | 
| Continuidade e Diodo | ✓ | 
| Barra Gráfica | ✓ | 
| Lanterna | ✓ | 
| Luz de fundo | x | 
| Congelamento de Leitura | Data Hold | 
| Máx-Mín-Méd-Rel | Máx/Min./Rel. | 
| Filtro de frequência | VFD | 
| Loz | ✓ | 
| InRush | ✓ | 
| Detecção de Tensão sem contato | NCV | 
| Live | ✓ | 
| Fasímetro | x | 
| Auto Desligamento | ✓ | 
| Indicador de bateria fraca | ✓ | 
| Precisão básica | 2,5% | 
| Alimentação | >3x1,5V AAA | 
| Dimensões (mm) / Peso (g) | 235x85x48/340 | 
| Abertura de Garra | 40mm | 
| Diâmetro do Condutor | 36mm | 
| Mudança de faixa | Automática/Manual | 
| Garantia | 1 ano | 
Os laboratórios da SOCINTEC são todos acreditados em suas áreas. Desde 1988 fornecendo soluções em instrumentações, nossos laboratórios são Acreditados segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. Estamos focados na produtividade de nossos clientes. Que podem contar com nossos serviços em momentos específicos, e sempre com alta qualidade. Atendendo a todo Brasil com agilidade.