| Display LCD/Contagem | 3 1/2 Dígitos/2000 |
| Faixa de Medida | 2000/20000/100000lux |
| Resposta Espectral | Fotópica CIE |
| Valor Corrigido | Regra do Cosseno |
| Data Hold | • |
| Sensor | Fotodiodo de Silício |
| Precisão Básica | 4% |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões de Hélice | 106x57x26 |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 230x72x30/190 |
| Garantia | 12 meses |
Os laboratórios da SOCINTEC são todos acreditados em suas áreas. Desde 1988 fornecendo soluções em instrumentações, nossos laboratórios são Acreditados segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. Estamos focados na produtividade de nossos clientes. Que podem contar com nossos serviços em momentos específicos, e sempre com alta qualidade. Atendendo a todo Brasil com agilidade.