| Sistema de Medição | Infravermelho |
| Display LCD | 3 1/2 Dígitos |
| Iluminação | • |
| Faixas de Medição (Infravermelho) | -50~1650°C |
| Faixas de Medição (Termopar) | -50~1370°C |
| Resolução | 0,1°C/0,1°F |
| Máx./Mín./Méd./Difer. | Máx./Mín./Méd./Difer. |
| Função Hi/Lo | • |
| Data Hold | • |
| Mudança de Faixa | Automática |
| Autodesligamento | • |
| Resposta Espectral | 8 ~ 14μm |
| Mira Laser | • |
| Emissividade | Ajustável de 0,1~1,0 |
| Campo de Visão | 50:1 |
| Precisão Básica | 1,0 % leit. + 1°C |
| Conformidade | Classe II |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 260x155x54/295 |
| Garantia | 12 meses |
Os laboratórios da SOCINTEC são todos acreditados em suas áreas. Desde 1988 fornecendo soluções em instrumentações, nossos laboratórios são Acreditados segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. Estamos focados na produtividade de nossos clientes. Que podem contar com nossos serviços em momentos específicos, e sempre com alta qualidade. Atendendo a todo Brasil com agilidade.